| Заплетка | Длина стропа, м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | доп. м |
![]() |
4СК-2,0 | 5222 | 5720 | 6219 | 6717 | 7215 | 498 | |
| 4СК-2,5 | 6115 | 6752 | 7391 | 8028 | 8668 | 637 | ||
| 4СК-3,2 | 6199 | 6836 | 7475 | 8112 | 8752 | 637 | ||
| 4СК-4,0 | 7176 | 7937 | 8700 | 9459 | 10221 | 762 | ||
| 4СК-5,0 | 8800 | 9693 | 10588 | 11480 | 12374 | 894 | ||
| 4СК-6,3 | 10635 | 11667 | 12698 | 13732 | 14764 | 1032 | ||
| 4СК-8,0 | 14217 | 15638 | 17058 | 18478 | 19900 | 1420 | ||
| 4СК-10,0 | 18624 | 20256 | 21886 | 23516 | 1631 | |||
| 4СК-12,5 | 26744 | 28820 | 30896 | 32974 | 2075 | |||
| 4СК-16,0 | 37315 | 39926 | 42536 | 45146 | 2611 | |||
| 4СК-20,0 | 53567 | 56700 | 59833 | 3134 | ||||
| 4СК-25,0 | 74726 | 78394 | 82065 | 3669 | ||||
| 4СК-32,0 | 115358 | 120349 | 4993 | |||||
| 4СК-40,0 | 162132 | 167982 | 5850 | |||||
| 4СК-50,0 | 238358 | 248106 | 9744 | |||||
| Опрессовка | Длина стропа, м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | доп. м |
![]() |
4СК-1,3 | 3006 | 3713 | 4419 | 5127 | 5835 | 6541 | |
| 4СК-1,6 | 4715 | 5158 | 5599 | 6043 | 6484 | 443 | ||
| 4СК-2,0 | 5222 | 5720 | 6219 | 6717 | 7215 | 498 | ||
| 4СК-2,5 | 6115 | 6752 | 7391 | 8028 | 8668 | 637 | ||
| 4СК-3,2 | 6199 | 6836 | 7475 | 8112 | 8752 | 637 | ||
| 4СК-4,0 | 7176 | 7937 | 8700 | 9459 | 10221 | 762 | ||
| 4СК-5,0 | 8800 | 9693 | 10588 | 11480 | 12374 | 894 | ||
| 4СК-6,3 | 10635 | 11667 | 12698 | 13732 | 14764 | 1032 | ||
| 4СК-8,0 | 14217 | 15638 | 17058 | 18478 | 19900 | 1420 | ||
| 4СК-10,0 | 18624 | 20256 | 21886 | 23516 | 1631 | |||
| 4СК-12,5 | 26744 | 28820 | 30896 | 32974 | 2075 | |||
| 4СК-16,0 | 37315 | 39926 | 42536 | 45146 | 2611 | |||
| 4СК-20,0 | 53567 | 56700 | 59833 | 3134 | ||||

Канатные четырехветвевые стропы применяют для подъема и перемещения грузов с несколькими точками зацепа. За характерную форму такой строп часто называют «паук». Конструкция включает верхнее звено и четыре канатные ветви с крюками или другими захватными элементами. Стропа 4СК подходит для работы с грузами, которым нужна устойчивая фиксация и более равномерное распределение нагрузки при подъеме. Такие стропы используют в строительстве, на производстве, складах, в цехах, при погрузке и монтажных работах. В каталоге представлены канатные стропы 4СК в разных вариантах по грузоподъемности, длине ветвей и исполнению.
Стропы 4СК выбирают в случаях, когда важны:
К их особенностям также относят прочную конструкцию, возможность использования в интенсивном режиме и широкий выбор по длине ветвей, грузоподъемности и типу концевых элементов. Такой формат удобен для грузоподъемных операций, где требуется надежная оснастка для работы с габаритным оборудованием.
В нашем каталоге доступны четырехветвевые канатные стропы разной грузоподъемности и длины, включая варианты с заплеткой и опрессовкой каната, для подбора под конкретные рабочие условия.